Обзор финансового рынка на 18:00 (MSK) 17.07. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
| Обзор российского финансового рынка на 18:00 (MSK) 17.07. 2008 г. предоставлен ИФК «Еврогрин». | ||
| Эмитент | цена | Изменение (%) |
| ОАО Газпром | 311,65 | 1,83974903601072 |
| Ростелеком | 281,49 | 0,611194509972121 |
| ЛУКойл | 2282,2 | 2,34080717488789 |
| Норильский никель ГМК | 5490 | 3,74149659863946 |
| Роснефть | 269,6 | 3,70028463727979 |
| Сургутнефтегаз | 24,668 | 3,03663171964413 |
| Уралсвязьинформ | 1,195 | 1,35708227311281 |
Другие материалы по теме:
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 10.12. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 16.10. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 19.11. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 12.12. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 19.11. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
