Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 05.09. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
Обзор российского финансового рынка на 15:00 (MSK) 05.09. 2008 г. предоставлен ИФК «Еврогрин». | ||
Эмитент | цена | Изменение (%) |
ОАО Газпром | 211,95 | -7,65 |
Ростелеком | 268,92 | -3,6 |
ЛУКойл | 1592,08 | -6,81 |
Норильский никель ГМК | 3730 | -11,51 |
Роснефть | 184,25 | -6,94 |
Сургутнефтегаз | 15,08 | -11,89 |
Уралсвязьинформ | 0,615 | -13,26 |
![]() | Код для вставки в блог | ![]() | Подписаться на рассылку | ![]() | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 05.09. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 16.10. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 16.10. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 19:00 (MSK) 08.10. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»
- Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 11.11. 2008 г. от ИФК «Еврогрин»